案例分析¶
Case Studies Library
真实业务场景的端到端案例分析,覆盖金融、营销、运营、风控、战略等核心领域。
📚 案例列表¶
金融 (Finance)¶
| 案例 | 说明 |
|---|---|
| 信用评分卡 | WoE/IV 分箱 + Logistic 评分卡 |
| 欺诈检测 | 信用卡欺诈检测全流程 |
| 投资组合优化 | 均值-方差 + Black-Litterman + 风险平价 |
| 流失预警 | 生存分析 + ML 流失预测 |
营销 (Marketing)¶
| 案例 | 说明 |
|---|---|
| 营销组合建模 | 贝叶斯 MMM 归因分析 |
| 客户终身价值 | BG-NBD + Gamma-Gamma CLV 预测 |
| 客户细分 | RFM + K-Means + LLM 增强 |
| 定价谈判 | 博弈论定价策略优化 |
运营 (Operations)¶
| 案例 | 说明 |
|---|---|
| 生产计划优化 | 线性规划 + 整数规划 |
| 车辆路径优化 | VRP 建模 + OR-Tools 求解 |
| 需求预测 | 时间序列预测与库存优化 |
| 动态定价 | 需求弹性 + 收益管理 |
风险 (Risk)¶
| 案例 | 说明 |
|---|---|
| 安全 ROI 分析 | 安全投资回报决策模型 |
| 信息价值分析 | VoI 决策树 + Monte Carlo |
| 贝叶斯风险评估 | 贝叶斯网络风险建模 |
战略 (Strategy)¶
| 案例 | 说明 |
|---|---|
| 多准则决策 | AHP/TOPSIS 多目标决策 |
| 产品增长策略 | 增长模型与 A/B 测试 |
| SaaS 收益治理 | SaaS 业务指标与定价策略 |